<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://house.10bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Наш дом - форум по недвижимости</title>
		<link>https://house.10bb.ru/</link>
		<description>Наш дом - форум по недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 20:28:56 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>самый дорогой нью-йоркский суши-ресторан</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Digestofwine продолжает публикации о лучших ресторанах мира.&lt;br /&gt;Ресторан Masa — самый дорогой нью-йоркский суши-ресторан, открытый в 2004 году, сегодня является обладателем 3 звезд от ресторанного гида Мишлен, 4 звезд по рейтингу газеты The New York Times, 5 звезд от редакторов Forbes, а также входит в ТОП-50 лучших ресторанов мира и признан лучшим японским ресторанным заведением в мире.&lt;br /&gt;Рыбу и морепродукты для ресторана Masa каждый день напрямую поставляют с японских остовов, поэтому не стоит сомневаться в качестве продуктов. На кухне ресторана Маса постоянно экспериментирует, изменяя состав основных блюд, он предлагает гостям оценить его творение. Из-за постоянных изменений рецептов в ресторане нет основного меню, действуют только дегустационные карты.&lt;br /&gt;Обеденный зал ресторана рассчитан всего на 26 посадочных мест, поэтому в нем никогда не бывает свободных мест. Бронирование столов осуществляется за несколько месяцев вперед. Каждого гостя Маса встречает лично, интересуется о предпочтениях гостя и спрашивает его мнение по окончанию трапезы... Подробнее: &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/Digestofwine/posts/134766058427497&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.facebook.com/Digestofwine/p &amp;#8230; 6058427497&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 20:28:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Global House Price Index</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;Компания Knight Frank выпустила Global House Price Index за третий квартал 2020 года – исследование, которое отслеживает динамику цен на жильё в 56 странах мира на основании официальной статистики. В третьем квартале 2020 года средние цены на жильё в 56 исследуемых стран выросли на 4,5% в годовом исчислении. При этом, если во втором квартале доля стран, где цены снижаются, составляла всего 2%, за период с июля по сентябрь она достигла 16%. ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жильё (третий квартал 2019 – третий квартал 2020): Турция +27,3% Новая Зеландия +15,4% Люксембург +13,4% Словакия +11,8% Польша +10,9% Украина +10,3% Австрия +9,5% Россия +9,2% Нидерланды +8,5% Хорватия +8,3%, сообщает портал о недвижимости &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 20:28:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Возобновляются строительные работы на 181 объекте в Москве</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Сегодня, 6 мая, возобновляются строительные работы на 181 объекте в Москве, - пишут «Ведомости» со ссылкой на поручение главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева профильным департаментам. Актуальность документа подтвердил сотрудник мэрии.&lt;br /&gt;С 6 мая будет разморожено строительство 181 объекта, который возводится по городским программам, следует из поручения Бочкарева. 70 объектов – в рамках программы реновации, 26 – по программе «Жилище», 47 – по программе развития транспортной системы и др.&lt;br /&gt;Продолжится возведение только тех объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован в этом году, говорит сотрудник мэрии Москвы. Связано это с технологическими особенностями, поскольку простои зданий на данном этапе могут привести к необратимым изменениям, связанным с природными факторами и нарушениями производственного цикла, в результате которых дальнейшая их эксплуатация становится невзможной. Сообщает &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:43:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в России растет в цене</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Жилье в России за 2019 год заметно подорожало. Цены на квартиры в новостройках поднялись на 8%. Рекорд поставила Магаданская область, где цены на первичном рынке подскочили почти вдвое. Заметно (на 15-16%) увеличились они в Амурской, Кемеровской и Томской областях, в Крыму. Кабардино-Балкария удивила снижением цен на новое жилье (на 4,6%).&lt;br /&gt;На вторичном рынке рост цен скромнее - на 3,8%. Лидеры здесь другие: Бурятия и Якутия (на 16,5%) и Амурская область (12,1%). В Северной Осетии цены снизились на 9,3%, в Пермском крае - на 6,5%.&lt;br /&gt;За минувший год в России было построено 80,2 миллиона кв.м жилья. Это на 4,9% больше, чем в 2018 году. Как отмечают в минстрое, впервые с 2015 года жилищное строительство показывает положительную динамику. Наибольший прирост новостроек - в Уральском (на 8,8%), Центральном (на 8,2%) и Северо-Кавказском (на 7,9%) федеральных округах. Лидер - опять же Магаданская область (прирост на 70,3%). Впрочем, объем новостроек здесь крайне мал - за год появилось лишь 7,4 тысячи кв. м. На втором месте - Тверская область, на третьем - Москва, увеличившая ввод жилья на 41,8% - до 5024,8 тысячи кв.м. Догоняют столицу Липецкая область (39,1%) и Адыгея (плюс 37,5%).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://newrealestate2020.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://newrealestate2020.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:44:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на однокомнатное жилье</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;За последние несколько лет (с 2017-го года) на первичном рынке Московского региона уменьшилась доля «однушек». Так, в структуре новостроек столицы квартиры с одной комнатой сейчас занимают 27% предложения (-5% за три года). На «первичке» Новой Москвы доля однокомнатных квартир за данный промежуток времени сократилась на 10% (до 27%). Больше всего «однушек» предлагается на областном рынке нового жилья (40%), но и здесь показатель с 2017-го года уменьшился на 4%.&lt;br /&gt;В «комфортных» новостройках метраж однокомнатных квартир застройщики проектируют в диапазоне 30-65 «квадратов». Доля самых компактных «однушек» (30-40 кв. м) достигает 60%. Десятая часть однокомнатного предложения имеет площадь от 50 до 65 квадратных метров. Остальные 30% приходятся на 40-50-метровые лоты. В свою очередь, в более дорогих сегментах площадь «однушек» составляет не менее полсотни «квадратов».&lt;br /&gt;В новостройках «старой» Москвы однокомнатные объекты продаются в среднем за 206,5 тыс. руб./кв. метр (+17% за три года). На присоединенных территориях данный показатель сегодня составляет 126,3 тыс. рублей (+18%). В Московской области квартиры с одной комнатой экспонируются в среднем за 106,9 тыс. рублей за «квадрат» (+7%).&lt;br /&gt;Спрос на однокомнатное жилье за последние годы также заметно снизился. В частности, в Москве доля сделок с «однушками» составляет сегодня 34% (-8% с 2017-го года). В структуре продаж на «первичке» ТиНАО одни занимают 33% (-13%). В Подмосковье данный показатель снизился на 3% (до 46%).&lt;br /&gt;Сообщает блог: &lt;a href=&quot;https://tutrealty.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://tutrealty.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:39:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>место в рейтинге наиболее доходных студий</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Приобретенная студия в новостройке массового сегмента Москвы может принести собственнику доход до 10,9% годовых.&lt;br /&gt;По информации экспертов, речь идет о студии площадью 24,5 «квадрата» в комплексе апартаментов в Останкинском районе столицы. Апартаменты стоят 3,99 млн рублей. Аренда такого жилья обойдется в этой локации в 39 тыс. рублей в месяц. Соответственно, ежегодная выручка владельца недвижимости, сдающего ее в аренду, будет достигать 435 тыс. рублей, в результате студия окупится за 9,2 лет.&lt;br /&gt;Чуть меньший доход – на уровне 9,42% - может принести студия площадью 20,4 «квадрата» в жилом комплексе в районе Люблино. Продается жилье за 4,25 млн рублей, арендные ставки в этом районе находятся на уровне 35 тыс. рублей в месяц, то есть ежегодная прибыль собственника после уплаты налогов составит 400 тыс. рублей. Окупится недвижимость за 10,6 лет.&lt;br /&gt;Третье место в рейтинге наиболее доходных студий на рынке первичного жилья занял лот общей площадью 19,8 кв. метров в жилом комплексе в районе Кунцево. Объект оценивается в 3,50 млн рублей и может принести инвестору 9,40% годовых. Арендовать жилье в этой локации можно в среднем за 29 тыс. рублей в месяц. То есть собственник сможет получать 329 тыс. рублей, и за 10,6 лет вернет потраченную на покупку сумму. Источник: &lt;a href=&quot;http://vsem.rolebb.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsem.rolebb.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 10:13:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартиры в Москве подорожали в феврале</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитического центра, по итогам февраля квартиры в Москве подорожали в среднем на 0,7% до 180 900 руб. за квадратный метр. Долларовый индекс стоимости жилья, из-за ослабления рубля за тот же период времени потерял 2,3%, снизившись до $2 850 за «квадрат».&lt;br /&gt;Рублевые цены толкает вверх самое доступное жилье в своих сегментах. Это хорошо видно при рассмотрении ценовой динамики в разрезе комнатности. Стоимость однокомнатных квартир в феврале увеличилась на 1,2%, то есть темпы роста цен на однушки ощутимо опережали рынок. Двушки подорожали на 0,8% - примерно как рынок в среднем. А трешки и многокомнатные квартиры от рынка отстали – первые прибавили только 0,5%, вторые – 0,2%.&lt;br /&gt;Динамика стоимости жилья по географии была очень похожей. В топе рейтинга по уровню цен только демократичные локации: районы за МКАД, Восточный округ, Северо-Восточный, Южный, Юго-Восточный. Из дорогих округов в феврале чуть лучше рынка выглядел только ЦАО (+0,8%).&lt;br /&gt;Индекс дешевого жилья, в феврале вырос на 0,7%, а индекс дорогого остался на январском уровне. Сообщает &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости&amp;#160; realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 21:10:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижение ставок по ипотеке</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;Снижение ставок по ипотеке в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и Санкт-Петербурге до исторического минимума подталкивает заемщиков активнее участвовать в банковских программах рефинансирования.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Средневзвешенная ставка по взятым в декабре 2019 года ипотечным кредитам по Петербургу составила 8,83% годовых. Как отмечают в Северо-Западном отделении Банка России, этот показатель достиг минимального значения за последние 10 лет.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Снижение ставок стимулирует петербуржцев активнее брать ипотеку в банках. Основной объем ипотеки в СЗФО в декабре прошлого года пришелся именно на жителей Северной столицы. Он составил 25,2 млрд рублей, что стало на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Важно отметить, что банки активизировали свою деятельность не только в части выдачи новых ипотечных кредитов, но и в части рефинансирования старых. На бум рефинансирования обратили внимание и в Минфине. По данным ведомства, в настоящее время выдача таких кредитов идет по ставке примерно 8,7%, причем отдельные банки предлагают гораздо более выгодные условия — вплоть до 5% годовых.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:22:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Московские новостройки массового сегмента подорожали</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на новостройки Москвы за шесть лет выросли на треть, обновив таким образом исторический максимум.&lt;br /&gt;&amp;quot;С 2014 года московские новостройки массового сегмента подорожали на 32%. Стоимость наиболее популярных у покупателей однокомнатных и двухкомнатных квартир повысилась на 25% и 27% соответственно&amp;quot;, — рассказали эксперты.&lt;br /&gt;Они отметили, что в декабре 2013 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 135,3 тыс. рублей, а к январю 2020 года она повысилась до 178,6 тыс. рублей.&lt;br /&gt;&amp;quot;Это новый исторический рекорд цены первичного жилья в Москве&amp;quot;, — добавили аналитики. Источник: &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:58:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Новой Москве</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем предложения на первичном рынке Новой Москвы в IV квартале увеличился незначительно – на 2% (с 9 140 до 9 320 квартир). В продажу поступил всего один новый проект – ЖК «Алхимово» (ГК «Самолёт»), при этом за два прошлых периода (II и III кварталы) на рынок не вышло ни одного проекта.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Количество жилых комплексов в реализации достигло 27, что на один объект больше, чем в прошлом квартале, когда были временно приостановлены продажи в двух ЖК в связи с переходом на эскроу-счета. В целом на протяжении года этот показатель менялся незначительно.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Предложение в конце года пополнилось несколькими корпусами. В ЖК «Новые Ватутинки» в продажу вышли три корпуса на 1,5 тыс. квартир в составе нового квартала «Десна» (квартал рассчитан на проживание 34 тыс. человек, его строительство планируется завершить к 2035 году). Кроме этого, новые корпуса появились в ЖК «Бунинские луга» (корп. 2.1), ЖК «Саларьево Парк (корп. 31, 33, 34), ЖК «Цветочные поляны» (корп. 6).Также в конце года началось бронирование квартир во второй очереди ЖК «Остафьево».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Таким образом, всего в продажу поступили 9 корпусов проектной мощностью 160 тыс. кв. м жилья или 3060 квартир (без учета корпуса на бронировании). При этом непосредственно в реализации в четвертом квартале 2019 года из них находилось только 1050 квартир, что составляет 11% всего предложения рынка Новой Москвы.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://govor.pogovorim.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;govor.pogovorim.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:37:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. &lt;br /&gt;За 2019 год данный показатель вырос на 1,1 миллиона рублей. В новостройках Новой Москвы квартиру можно купить в среднем за 6,46 миллиона рублей (рост на 0,85 миллиона рублей). По итогам прошлого года 55 процентов сделок было заключено с привлечением ипотеки.&lt;br /&gt;Средняя площадь приобретаемого жилья в границах «старой» Москвы — 57,4 квадратного метра (годом ранее — 57,8 «квадрата»). В пределах МКАД только 2,3 процента договоров долевого участия (ДДУ) были заключены с лотами площадью до 30 квадратных метров. В Новой Москве таких сделок было 3,8 процента от общего количества. Там берут жилье площадью в среднем 51,3 квадратного метра (47,9 «квадрата» в январе 2019-го).&lt;br /&gt;Если рассматривать покупку недвижимости непосредственно в Центральном административном округе столицы, то средневзвешенная цена квадратного метра там составляет 703,3 тысячи рублей. По информации форума &lt;a href=&quot;http://laser.userforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://laser.userforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 14:18:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилая недвижимость выросла в цене</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;Компания Idealista посчитала индекс цен на португальское жилье. Показатель в итоге превысил 2000 евро за кв. м в годовом исчислении. В прошлом году средний ценник на жилые объекты увеличился практически на 13,5% по сравнению с позапрошлым годом.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако жилая недвижимость выросла в цене не везде, например, в Алентежу квартиры и дома подешевели на полпроцента. А вот в Лиссабоне, Мадейре, Алгарве, Азорской автономной области и центральном регионе стоимость на жилые пространства достигла максимальных показателей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Лиссабон до сих пор остается самым дорогим мегаполисом Португалии для покупки собственной недвижимости. Что касается самого доступного жилья в стране, то на данный момент в Порталегре, Гуарде и Каштелу-Бранку можно приобрести дом за 650 евро/кв. м. По мнению международных экспертов, в 2020 году вряд ли изменится тенденция, недвижимость будет продолжать расти в цене. К тому же Португалия становится привлекательным местом для инвестиций в жилье.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:56:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая доступная недвижимость Хорватии</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;За три года жилье в Хорватии увеличилось в цене на 15%. Согласно новому исследованию хорватского портала недвижимости Njuskalo, основанному на выборке из 164 000 активных объявлений в январе 2020 года, цены на недвижимость в Хорватии за последний год выросли почти на 7%, а разница в стоимости жилья по сравнению с январем 2017 года превысила 15%.&lt;br /&gt;Самая дорогая недвижимость продается в Дубровнике - она стоит от 3792 до 4433 евро за квадратный метр, а также в Сплите, где средняя стоимость квадратного метра составляет 3164 евро.&lt;br /&gt;Самая доступная недвижимость страны находится Пожеге (753 евро за кв.м) и Беловаре (504 евро за кв.м). источник: &lt;a href=&quot;http://house.7fi.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://house.7fi.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 21:20:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квадратный метр данного сегмента в центре столицы</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке в Центральном административном округе Москвы составляет 703,3 тысячи рублей.&lt;br /&gt;За прошлый год данный показатель вырос на 14 процентов. В настоящее время в ЦАО продаются квартиры в 97 проектах (всего 169 корпусов), притом среди них вообще нет лотов массового сегмента. На премиальную категорию приходится 41 процент предложения, на элитную — 40, а оставшиеся 19 процентов — это бизнес-класс.&lt;br /&gt;Квадратный метр данного сегмента в центре столицы в среднем стоит 304 тысячи рублей, премиум-класса — 561 тысячу рублей. «Квадрат» элит-класса обойдется будущему владельцу более чем в один миллион рублей.&lt;br /&gt;Наиболее востребованными проектами по итогам 2019 года стали ЖК Headliner, CITY PARK и Neva Towers. Самым доступным проектом является апарт-комплекс Loft FM, где можно купить студию площадью 15,4 «квадрата» за 3,9 миллиона рублей.&lt;br /&gt;Больше всего экспозиции сосредоточено в Пресненском районе столицы — 38 процентов. На втором и третьем месте расположились Хамовники и Якиманка с долей 12 и 11 процентов соответственно. В структуре сделок 56 процентов приходится на Пресненский район, 16 процентов — на Басманный, 12 процентов — на Хамовники.&lt;br /&gt;Сообщает блог о недвижимости &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/390619.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/390619.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 21:01:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Румынии</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;В третьем квартале 2019 года спрос на жилые объекты в шести крупнейших городах Румынии взлетел в среднем на 16% в годовом исчислении. В Бухаресте рост покупательской активности составил за аналогичный период 12%, в Клуж-Напоке – 32%, в Тимишоаре – 19%, в Брашове – 14%, в Константе - 18%.&lt;br /&gt;Растут и цены. За 2019 год средняя стоимость квартир в стране увеличилась на 4,02% до €1340 за кв.м. &lt;br /&gt;В Бухаресте апартаменты подорожали на 1,73% в годовом исчислении до €1410 за «квадрат»&lt;br /&gt;В Клуж-Напоке – на 5,82% (€1710)&lt;br /&gt;В Константе – на 4,11% (€1210)&lt;br /&gt;В Тимишоаре – на 1,37% (€1270)&lt;br /&gt;В Брашове – на 2,74% (€1180)&lt;br /&gt;По данным Global Property Guide, в Бухаресте она превышает 6% годовых. При этом наибольшую прибыль приносят небольшие квартиры. Апартаменты площадью 70 кв.м можно сдавать за примерно €550 в месяц.&lt;br /&gt;В 2019 году ВВП Болгарии вырос на 4,1%, что на 0,1% выше показателя 2018 года, сообщает Еврокомиссия.&lt;br /&gt; Всё популярнее у инвесторов становится румынская премиальная недвижимость. Цены на неё растут год от года. Правда, для россиян рынок недвижимости этой страны – пока terra incognita.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 20:58:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поправки к законопроекту</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки к законопроекту, упрощающие процедуру получения и управления средствами материнского капитала.&lt;br /&gt;Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Кроме того, согласно рассматриваемым поправкам, материнский капитал можно будет получить уже при рождении первого ребенка (маткапитал составит 466 тыс. 617 руб.), а его размер на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 руб.&lt;br /&gt;Кроме того, поправки сокращают срок выдачи сертификата на маткапитал. Неверов пояснял, что «сегодня этот срок составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца». Согласно предлагаемым поправкам, этот срок будет сокращен до 5 дней, «и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке», добавил глава фракции.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Кроме того, изменения предусматривают упрощение процедуры в части распоряжения средствами материнского капитала, сказал Неверов.&lt;br /&gt;«Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней», — отметил руководитель фракции парламентского большинства.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он привел пример, что «если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением».&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 20:56:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотека в России становится более доступной</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Ипотека в России становится более доступной, ипотечные ставки могут опуститься ниже 8% даже раньше обозначенного 2024 года, заявила глава ЦБ Р Ф Эльвира Набиуллина.&lt;br /&gt;«У нас происходит снижение ставок по кредитам, сейчас уже, по оценке, они меньше 9%. Мы видим, что ипотека становится все более и более доступной», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Напомним, ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем, к 2024 году, и до 8%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Что касается того, чтобы ставки снижались и до 8%, действительно, задача поставлена в послании президента, чтобы ставки были ниже 8% до 2024-го года. Мы считаем, что это реально и раньше, если не будет никаких непредвиденных обстоятельств», — добавила глава Центробанка.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Она отметила, что стоимость ипотечных кредитов должна формироваться рыночным способом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 20:54:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье в столичных округах</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;В первый месяц 2020 года реализация порядка 15,9 тыс. квартир общей площадью 0,92 велась в 92 столичных жилых комплексах.&amp;#160; По сравнению с декабрем 2019 года это на 5,5% меньше по количеству квартир и на 5,4% — по продаваемой площади.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; Для сравнения: годом ранее, в январе 2019 года в реализации на территории Москвы находилось около 16,7 тыс., а в начале 2018 года — 17,7 тыс. квартир.При этом средняя цена предложения на рынке массового сегмента Москвы за первый месяц 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 2,2%, составив 178,59 руб. за 1 кв. м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Это весьма резкая положительная динамика, вынуждены констатировать аналитики, напоминая, что в течение последних двух лет среднемесячный рост данного показателя составлял всего 0,6%. Среди округов Москвы самые заметные изменения произошли в СЗАО и САО, где средний ценовой уровень повысился на 3,1% и 3,8% соответственно. Во всех остальных столичных округах цены за месяц выросли от 0,5% до 2,5%. &lt;br /&gt;Пишет форум: &lt;a href=&quot;http://kvartiraidom.24bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kvartiraidom.24bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 20:53:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сделки по всем квартирам</title>
			<link>https://house.10bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
